
En Rally, nunca ocultamos las comisiones de servicio. Adelántate aquí a cualquier posible cargo.
| Tarifas | Importe |
|---|---|
| Tasa de inactividad de la cuenta (mensual) Se aplica una tasa mensual si no hay actividad durante 6 meses y el saldo es inferior a 50,00 $. | $10.00 |
| Tasa de cajero automático (cajeros no propietarios) | $2.00 |
| Tasa de sustitución de la tarjeta ATM | $5.00 |
| Cargo por cheque sin fondos (pago de hipoteca devuelto) | $20.00 |
| Cuota mensual por pago de facturas (cuentas no comerciales) | GRATIS |
| Pago de facturas el mismo día | $9.95 |
| Pago de facturas Cargo por servicio de cheque al día siguiente | $14.95 |
| Tasa de devolución de facturas (por presentación) | $30.00 |
| Comisión de cambio de cheques | $5.00 |
| Tasa de rechazo de cheques | $1.00 |
| Tasa de copia (por página) | $0.25 |
| Tasa de demora por tarjeta de crédito | $25.00 |
| Calendario de recargos por demora en el pago con tarjeta de crédito | En Cycle |
| Tasa de devolución de cheques con tarjeta de crédito | $25.00 |
| Tasa por transacciones en el extranjero con tarjeta de crédito | 1.00% |
| Tarjeta de crédito Tasa de sucursal/ATM/efectivo en línea | 2% o 2,00 o 2,00 |
| Tasa de restablecimiento de la tarjeta de débito | $10.00 |
| Tasa de sustitución de la tarjeta de débito | $5.00 |
| Tarjeta de débito Tasa de investigación/película | $75.00 |
| Tasa por desistimiento excesivo | $1.00 |
| Cuota mensual de Flag Checking | $6.00 |
| Cargo por insuficiencia de fondos (PARA TODAS LAS PARTIDAS) | $30.00 |
| Pagos de préstamos mediante tarjeta de débito | $10.00 |
| Pagos de préstamos por teléfono comprobación por teléfono (Agent Assist) | GRATIS |
| Comisión de servicio del mercado monetario (mensual) (Se aplica una comisión mensual si el saldo diario es inferior a 2.000 $) | $10.00 |
| Tasa por transacción de protección de DO | $5.00 |
| Tasa por cheque oficial - Cheque al portador (por artículo) | $5.00 |
| Tasa de cheque oficial - Giro postal (por artículo) | $3.00 |
| Tasa de extracto en papel - Copia (por extracto) | $3.50 |
| Tasa por extractos en papel - Cheques por correo | $2.00 |
| Tasa de franqueo | Varía |
| Tasa de reactivación | $15.00 |
| Tasa de devolución de depósito (cargo en cuenta) | $15.00 |
| Tasa de copia de efecto (por efecto) | $2.50 |
| Tasa de suspensión de pago (por artículo) | $30.00 |
| Cargo por fondos no cobrados (devolución de artículo/fondos insuficientes) | $30.00 |
| Cargo por transferencia bancaria - Dentro de EE.UU. (por artículo) | $25.00 |
Enviar dinero | |
| Tasa Zelle | GRATIS |
| Transferencias de cuentas externas | GRATIS |
Tasas de FAX | |
| Saliente, Primera página | $2.50 |
| Cada página adicional | $1.50 |
| Entrantes, Primera página | $1.50 |
| Cada página adicional | $0.50 |
Conciliación/investigación | |
| Tasa (10 $ mínimo) | $10.00 |
| Por hora | $20.00 |
| Tarjeta ATM Tasa de investigación/película | $75.00 |
Los préstamos pueden estar sujetos a comisiones adicionales. Consulte la documentación del préstamo.
Manténgase a la vanguardia con noticias para afiliados, consejos financieros e información sobre protección contra el fraude.
Ha trabajado duro para construir y mantener su crédito, y éste merece ser un fiel reflejo de sus...
¡Una mejor experiencia con la tarjeta está al alcance de su mano! Somos...
Se acerca la temporada de impuestos y, por desgracia, también...